Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Machado, Roberto | |
Date | 2014-06-27 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:31Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:31Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/707 | |
URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.74.707 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/22027 | |
Description | This paper estimates the size of the informal economy in Peru during the period 1980-2011 by using the multiple indicators-multiple causes method (MIMIC). Estimates indicate that the informal economy has fluctuated between 30% and 45% of official GDP during the period analyzed and has exhibited an anti-cyclical behavior, increasing during periods of economic crisis and contracting during economic booms. An econometric exploration of the determinants of the size of the informal economy indicates that productivity plays the leading role, more so than the VAT tax rate. Marginal income tax rates and the minimum wage do not have any effect on the size of the informal economy. | en-US |
Description | En este estudio se realiza una estimación del tamaño de la economía informal en el Perú en el periodo 1980-2011 utilizando el método de múltiples indicadores y múltiples causas (Mimic, por sus siglas en inglés). Las estimaciones indican que la economía informal ha fluctuado entre 30% y 45% del PBI oficial durante el periodo de análisis y que ha mostrado un comportamiento anticíclico, aumentando en los periodos de crisis económica y contrayéndose en los de aceleración del crecimiento. La exploración econométrica acerca de los determinantes del tamaño de la economía informal en el Perú indica que la productividad tendría el papel preponderante, por encima de la tasa del IGV, mientras que las tasas marginales del impuesto a la renta y el salario mínimo no ejercerían ningún efecto sobre su tamaño. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Item Language | eng | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/707/726 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/707/727 | |
Rights | Derechos de autor 2017 Apuntes | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Politics and Public Service; 197-233 | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Apuntes 74: Política y Servidores Públicos; 197-233 | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | informal economy | en-US |
Subject | MIMIC model | en-US |
Subject | minimum wage | en-US |
Subject | productivity | en-US |
Subject | taxes | en-US |
Subject | economía informal | es-ES |
Subject | impuestos | es-ES |
Subject | modelo Mimic | es-ES |
Subject | productividad | es-ES |
Subject | salario mínimo | es-ES |
Title | The Informal Economy in Peru: Magnitude and Determinants, 1980-2011 | en-US |
Title | La economía informal en el Perú: magnitud y determinantes (1980-2011) | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |