Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Fernández Burgueño, Borja | |
Date | 2017-01-17 | |
Date Accessioned | 2025-06-10T19:59:46Z | |
Date Available | 2025-06-10T19:59:46Z | |
URL de acceso al recurso | https://e-revistas.uc3m.es/index.php/UNIV/article/view/3558 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/23148 | |
Description | Este trabajo analiza el desarrollo y alcance de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en torno al artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de acuerdo con los tres sectores económicos: primario, secundario y terciario. Siguiendo el método hipotético-deductivo, se discuten las siguientes dos cuestiones: (1) “el alcance efectivo del artículo 4 del CEDH varía considerablemente en cada sector económico sin que exista correlación entre el nivel de desarrollo de la jurisprudencia del TEDH y los sectores en los que hay más víctimas de trabajo forzado u obligatorio, servidumbre y esclavitud” y (2) “el reducido número de casos en relación con el artículo 4 del CEDH ha impedido al TEDH determinar el alcance efectivo de sus disposiciones”. Este trabajo concluye corroborando la veracidad de la primera de las premisas y matizando la segunda. doi: https://doi.org/10.20318/universitas.2017.3558 | es-ES |
Description | This paper analyses the developments and scope of the case-law of the European Court of Human Rights on article 4 of the European Convention on Human Rights according to the three economic sectors: primary, secondary and tertiary. Based on the hypothetico-deductive model, the following two questions are discussed: (1) “the effective scope of article 4 of the ECHR varies significantly between each economic sector with no correlation between the level of development of the case-law and the number of victims of forced or compulsory labour, servitude and slavery in each sector” and (2) “the small number of cases relating to article 4 of the ECHR has barred the ECtHR from determining the effective scope of its terms”. This article concludes by proving the accuracy of the former premise and qualifying the latter. doi: https://doi.org/10.20318/universitas.2017.3558 | en-US |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Instituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba” | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://e-revistas.uc3m.es/index.php/UNIV/article/view/3558/2174 | |
Source | UNIVERSITAS. Revista de Filosofía, Derecho y Política; No. 25 (2017); 90-138 | en-US |
Source | UNIVERSITAS. Revista de Filosofía, Derecho y Política; Núm. 25 (2017); 90-138 | es-ES |
Source | 1698-7950 | |
Subject | forced labour | en-US |
Subject | servitude | en-US |
Subject | slavery | en-US |
Subject | economic sector | en-US |
Subject | productive sector | en-US |
Subject | ECHR | en-US |
Subject | trabajo forzado | es-ES |
Subject | servidumbre | es-ES |
Subject | esclavitud | es-ES |
Subject | sector económico | es-ES |
Subject | sector productivo | es-ES |
Subject | CEDH | es-ES |
Title | Forced labour, servitude and slavery in Europe according to the productive sectors: critical analysis of the scope of the case law of article 4 of the European Convention on Human Rights | en-US |
Title | El trabajo forzado, la servidumbre y la esclavitud en Europa atendiendo a los sectores productivos: análisis crítico del alcance de la jurisprudencia del artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |