Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Zapatero Miguel, Pablo | |
Creator | Petz, Marc | |
Date | 2018-10-05 | |
URL de acceso al recurso | https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/4398 | |
URL de acceso al recurso | 10.20318/cdt.2018.4398 | |
Description | The revised Government Procurement Agreement (GPA) illustrates the long-term transformation in the way governments currently deliver public policies: steering, not rowing. Under a regulatory paradigm based on improving efficiency and best value for money, the 51 GPA Parties have reformed the previous GPA framework and expanded global procurement markets in accordance. However, the figures of this structural policy trend have not yet been properly mapped. This research estimates on basis of the available data that the GPA parties cover round 26% (US$2,140bn) of their GGCE (US$8,220bn), whereby the global GPA coverage could potentially be expanded substantially (compare to global GGCE: US$13,100bn) on the long term. | es-ES |
Description | El Acuerdo de Contratación Pública (GPA) revisado ilustra la transformación de largo plazo en la forma en que los Estados desarrollan políticas públicas: guiar, y no remar. Bajo un paradigma regulatorio basado en la mejora de la eficiencia y el mejor valor por el dinero, los 51 Miembros del GPA revisado han reformado el marco legal originario y contribuido a expandir los emergentes mercados globales de contratación pública. Esta investigación calcula en base a los datos disponibles que las partes del GPA cubren un 26% (2.140.000 US$) de su GGCE (8.220.000 US$), mientras la cobertura global del GPA podría expandirse de manera significativa (comparar con el GGCE global: 13.100.000 US$) a largo plazo. | en-US |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | eng | |
Publisher | Área de Derecho Internacional Privado - Universidad Carlos III de Madrid | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/4398/2938 | |
Rights | Derechos de autor 2018 Se permite que los autores de los trabajos de investigación publicados en la Revista los reproduzcan en otros sitios siempre que se haga mención de que han sido previamente publicados en Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT) | es-ES |
Source | CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL; Vol. 10 No. 2 (2018); 752-767 | en-US |
Source | CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL; Vol. 10 Núm. 2 (2018); 752-767 | es-ES |
Source | 1989-4570 | |
Subject | public-private partnerships | en-US |
Subject | world trade | en-US |
Subject | market-formation | en-US |
Subject | government procurement | en-US |
Subject | GPA | en-US |
Subject | partenariados público-privados | es-ES |
Subject | comercio mundial | es-ES |
Subject | formación de mercados | es-ES |
Subject | contratación pública | es-ES |
Subject | GPA | es-ES |
Title | Measure and discipline in world procurement markets | en-US |
Title | Medición y reglas de los mercados mundiales de contratación pública | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |