Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Valadés, Diego | |
Date | 2018-04-16 | |
Date Accessioned | 2025-06-16T18:19:12Z | |
Date Available | 2025-06-16T18:19:12Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/12297 | |
URL de acceso al recurso | 10.22201/iij.24484873e.2018.151.12297 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/27391 | |
Description | An unresolved problem of the Constitutional States, concern to the actual relation between norm and normality. Several indexes for the measurement of cultural, economical, political and social phenomena have been adopted. Those indicators are helpful for understanding the accomplishments of some constitutional institutions, but it is still missing a full index for measuring the effectiveness of the whole Constitution. Indicators related to the knowledge of some institution performances are examined in this essay, as well as the need of developing the instruments for the empirical determination of the effectiveness of a Constitution. | en-US |
Description | En todos los Estados constitucionales se presenta el problema de establecer la relación entre lo previsto por la norma y lo registrado en la normalidad. Se han desarrollado varios indicadores para mensurar diversos aspectos de los fenómenos culturales, económicas, políticas y sociales. Esos indicadores permiten identificar el desempeño de algunas instituciones constitucionales, pero sigue haciendo falta un índice para medir el nivel efectivo de aplicación de los preceptos de una Constitución. En este ensayo se examinan los indicadores vigentes que ayudan a conocer el desempeño de algunas instituciones constitucionales y se plantea la necesidad de diseñar un instrumental propio de las Constituciones, para determinar de manera empírica su efectividad. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/12297/13940 | |
Rights | Derechos de autor 2018 Universidad Nacional Autónoma de México | es-ES |
Source | Boletín Mexicano de Derecho Comparado; nueva serie, año LI, número 151, enero-abril de 2018 | en-US |
Source | Boletín Mexicano de Derecho Comparado; nueva serie, año LI, número 151, enero-abril de 2018 | es-ES |
Source | 2448-4873 | |
Source | 0041-8633 | |
Source | 10.22201/iij.24484873e.2018.151 | |
Subject | Constitution | en-US |
Subject | constitutional elasticity | en-US |
Subject | constitutional interactions | en-US |
Subject | constitutional systems | en-US |
Subject | constitutionalism | en-US |
Subject | indexes | en-US |
Subject | indicators | en-US |
Subject | Constitución | es-ES |
Subject | constitucionalismo | es-ES |
Subject | elasticidad constitucional | es-ES |
Subject | indicadores | es-ES |
Subject | índices | es-ES |
Subject | interacciones constitucionales | es-ES |
Subject | sistemas constitucionales | es-ES |
Title | Constitutional Paths | en-US |
Title | Senderos constitucionales | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |