Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Perri, María Emilia | |
Date | 2024-12-18 | |
Date Accessioned | 2025-06-11T19:55:41Z | |
Date Available | 2025-06-11T19:55:41Z | |
URL de acceso al recurso | http://revistas.derecho.uba.ar/index.php/revista-gioja/article/view/1125 | |
URL de acceso al recurso | 10.62169/rg.i33.1125 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/25884 | |
Description | The women's movement has achieved various rights that shows how to conquer public space, for example, laws that regulate women’s political participation. These achievements require to be thought in light of the democratic process and subnational specificities. It is interesting, then, to focus on the electoral rules that establish the mechanisms through which citizens can be elected as representatives and their link with those legislations that attempt to modify electoral gender disparities. Santa Fe is a case that, due to the number of modifications in its electoral regime, allows us to analyze women’s participation in different contexts. How do these changes impact female participation? Based on this, we will seek to analyze the changes in women's access to representation (entry into electoral lists) based on the modifications in the Santa Fe electoral system during the period 1983-2023. | en-US |
Description | El movimiento de mujeres ha conseguido diversos derechos que hablan de cómo conquistar el espacio público; por ejemplo, leyes que regulan la participación política de las mujeres. Estas conquistas requieren ser pensadas a la luz del proceso democrático y de las especificidades subnacionales. Interesa, entonces, centrarse en las reglas electorales que establecen los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos pueden ser elegidos como representantes y su vínculo con aquellas legislaciones que intentan modificar las disparidades de género electorales. Santa Fe es un caso que, por el número de modificaciones en su régimen electoral, permite analizar la participación de mujeres en diversos contextos. ¿Cómo impactan estos cambios en la participación femenina? En función de ello, se buscará analizar los cambios en el acceso a la representación de mujeres (ingreso en listas electorales) a partir de las modificaciones en el sistema electoral santafesino durante el período 1983-2023. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | http://revistas.derecho.uba.ar/index.php/revista-gioja/article/view/1125/961 | |
Rights | Derechos de autor 2024 Leticia Vita | es-ES |
Rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es-ES |
Source | Revista Electrónica Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales A. L. Gioja; Núm. 33 (2024): (diciembre 2024 - mayo 2025); 52-80 | es-ES |
Source | 1851-3069 | |
Subject | SISTEMAS ELECTORALES | es-ES |
Subject | GÉNERO | es-ES |
Subject | LEGISLADORAS | es-ES |
Subject | SANTA FE | es-ES |
Subject | ELECTORAL SYSTEM | en-US |
Subject | GENDER | en-US |
Subject | LEGISLATORS | en-US |
Subject | SANTA FE | en-US |
Title | Análisis de las reformas electorales bajo perspectiva de género en la Provincia de Santa Fe. ¿Avances, retrocesos o estancamiento? (1983-2023) | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |