Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Tudela-Mamani, Juan Walter | |
Creator | Cahui-Cahui, Elias | |
Creator | Humpiri-Yucra, Javier | |
Date | 2023-09-22 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:42Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:42Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/1841 | |
URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.96.1841 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/22162 | |
Description | The purpose of the research is to analyze the incidence of public investment on the collection of property tax in local governments of the southern macro region of Peru during the period 2010 to 2020. The type of study is applied, under the quantitative approach, design is not experimental, longitudinal panel type, descriptive and explanatory. The data for each municipality was extracted from the informative portal of the Ministry of Economy and Finance (MEF) segmented through cluster analysis. The econometric estimation method takes into account the methodology for longitudinal panel data. Taking into account the cluster analysis and econometric estimates, the results show that public investment in transportation (0.31%), sanitation (0.12%) and culture and sports (0.09%) [first cluster], transportation (0.25%) and culture and sports (0.14%) [second cluster] and investment in transportation (0.29%) and sanitation (0.13%) [third cluster] have a positive impact on property tax collection. | en-US |
Description | El objetivo de la investigación es analizar la incidencia de la inversión pública sobre la recaudación del impuesto predial en gobiernos locales provinciales de la macrorregión sur del Perú durante el período 2010-2020. El tipo de estudio es aplicado, bajo el enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo longitudinal de panel, de carácter descriptivo y explicativo. Los datos para cada municipalidad provincial fueron extraídos del portal informativo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) segmentadas mediante el análisis de conglomerados. El método de estimación econométrica toma en cuenta la metodología para datos longitudinales de panel. Teniendo en cuenta el análisis de conglomerados y las estimaciones econométricas, los resultados muestran que un incremento del 1% en la inversión pública en transportes, saneamiento y cultura y deporte, provocó un aumento en la recaudación del impuesto predial de aproximadamente 0,3182%, 0,1208% y 0,0923% respectivamente (primer clúster); un incremento del 1% en la inversión pública en transportes, cultura y deporte, provocó un aumento en la recaudación del impuesto predial de aproximadamente 0,2588% y 0,1434% respectivamente (segundo clúster); y un incremento del 1% en la inversión pública en transportes y saneamiento, provocó un aumento en la recaudación del impuesto predial de aproximadamente 0,2923% y 0,1377% respectivamente (tercer clúster]). | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/1841/1693 | |
Rights | Derechos de autor 2023 Juan Walter Tudela-Mamani, Elias Cahui-Cahui, Javier Humpiri-Yucra | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Vol. 51 No. 96 (2023): Apuntes 96 | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Vol. 51 Núm. 96 (2023): Apuntes 96 | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | Impuesto predial, inversión pública, gobiernos locales, análisis de conglomerados, metodología para datos longitudinales de panel. | es-ES |
Title | Public Investment and Property Tax Collection, an Application of Panel Data by Clusters in Provincial Local Governments of the Southern Macro-region of Peru, 2010-2020 | en-US |
Title | Inversión pública y recaudación del impuesto predial, una aplicación de datos de panel por conglomerados en gobiernos locales provinciales de la macrorregión sur del Perú, 2010-2020 | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |