Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Nolazco Cama, José Luis | |
Creator | Céspedes Reynaga, Nikita | |
Creator | Salas Fernandez, Humberto | |
Date | 2020-07-22 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:38Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:38Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/1053 | |
URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.87.1053 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/22103 | |
Description | This paper explores the relationship between innovation and employment in the Peruvian manufacturing industry based on the model developed by Jaumandreu (2003) and Harrison et al. (2008) and distinguishes between two types of innovation: product and process. The results show that process innovation reduces the level of employment by an average of 0.45% by replacing employment with more efficient physical capital. However, product innovation is found to increase the level of employment by an average of 0.67%, mainly because a new product is brought to market. The results obtained are robust according to size of firm, the quality structure of the workforce, and technological capacity. | en-US |
Description | En este documento se explora la relación de la innovación con el empleo en la industria manufacturera peruana con base en el modelo desarrollado por Jaumandreu (2003) y Harrison et al. (2008), y se distingue entre dos tipos de innovación: en producto y proceso. Los resultados muestran que la innovación en proceso reduce en promedio un 0,45% el nivel de empleo, por la sustitución del empleo por capital físico más eficiente. Sin embargo, se encuentra que la innovación en producto incrementa en promedio un 0,67% el nivel de empleo, principalmente por haber introducido un nuevo producto al mercado. Los resultados obtenidos son robustos según el tamaño de la empresa, la estructura de calidad de mano de obra y la capacidad tecnológica. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Format | inode/x-empty | |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Item Language | eng | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/1053/1463 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/1053/1464 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/1053/1479 | |
Rights | Derechos de autor 2020 José Luis Nolazco Cama, Nikita Céspedes Reynaga, Humberto Salas Fernandez | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Vol. 47 No. 87 (2020) | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Vol. 47 Núm. 87 (2020) | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | process innovation; product innovation; employment; instrumental variables. | en-US |
Subject | innovación en procesos, innovación en productos, empleo, variables instrumentales. | es-ES |
Title | The Relationship between Innovation and Employment in the Peruvian Manufacturing Industry, 2012-2014 | en-US |
Title | Relación entre innovación y empleo en la industria manufacturera peruana, 2012-2014 | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |