Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Chávez-Bedoya, Luis | |
Creator | Ramírez Rondán, Nelson | |
Date | 2016-05-27 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:32Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:32Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/752 | |
URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.78.835 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/22047 | |
Description | In this present article, we develop a discrete-time methodology to comparefront-end load and balance fees in the accumulation phase of a definedcontributionpension fund under a system of individual accounts. Using thismethodology, we study the effect of risk aversion and other relevant variables inthe performance and suitability of the aforementioned types of fees. Finally, wecarry out a practical application and show the results for the Peruvian PrivatePension System, including indifference values between fees and certaintyequivalent ratios. | en-US |
Description | En el presente artículo se desarrolla una metodología en tiempo discreto paracomparar esquemas de cobro de comisiones por saldo y por flujo (sueldo) enla fase de acumulación de un fondo de pensiones bajo el sistema de cuentasindividuales de capitalización. A partir de tal metodología, se estudia elefecto de la aversión al riesgo y otras variables relevantes en el desempeño eidoneidad de los tipos de comisión antes mencionados. Finalmente, se realizauna aplicación práctica y se muestran resultados en el marco del SistemaPrivado de Pensiones del Perú, incluyendo comisiones de indiferencia y ratiosde equivalentes de certeza. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Item Language | eng | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/752/816 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/752/817 | |
Rights | Derechos de autor 2016 Apuntes | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Apuntes 78: Pensions Systems in Latin America; 61-88 | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Apuntes 78: Sistemas de Pensiones en América Latina; 61-88 | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | Pension funds | en-US |
Subject | front-end load fee | en-US |
Subject | balance fee | en-US |
Subject | individual accounts. | en-US |
Subject | fondos de pensiones | es-ES |
Subject | comisión por flujo | es-ES |
Subject | comisión por saldo | es-ES |
Subject | cuentas individuales de capitalización. | es-ES |
Title | Comparison between Charges on Flow and Charges on Balance in Individual-Account Pension Systems | en-US |
Title | Comparación de comisiones por flujo y por saldo en sistemas de pensiones con cuentas individuales de capitalización | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |