Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Lanciotti, Norma | |
Creator | Lluch, Andrea | |
Date | 2014-01-23 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:31Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:31Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/717 | |
URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.75.717 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/22030 | |
Description | This article analyzes the local and global factors that shaped direct foreign investment in Argentina. Using information provided by a new database on foreign companies in Argentina (BDEEA-FCAD), an analysis is carried out of the changes in organizational structures and entry strategies of the 100 largest foreign multinationals during the period of state-led industrialization when these companies were attracted by the expansion in industrial demand within a protected economy. The central argument of this article is that Argentina was a host economy that was very open to foreign direct investment (FDI) during the period of state-led industrialization when foreign firms increased their holdings through the acquisition of Argentine companies, the creation of joint ventures, and participation in local companies. | en-US |
Description | El artículo analiza los factores locales y globales que explican los ciclos de entrada de empresas extranjeras en Argentina. En base a la información proporcionada por una nueva base de datos sobre empresas extranjeras en el país (BDEEA-FCAD), se analizan los cambios en las estructuras organizativas y las estrategias de entrada de las cien mayores multinacionales extranjeras durante el periodo de industrialización dirigida por el Estado, empresas atraídas por la expansión de la demanda industrial en una economía protegida. El argumento central del trabajo es que Argentina fue una economía receptora abierta a la inversión extranjera directa (IED) en el periodo de industrialización dirigida por el Estado, cuando las firmas extranjeras acentuaron su inserción mediante la adquisición de firmas nacionales, la formación de joint ventures y la participación en empresas locales. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Item Language | eng | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/717/746 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/717/747 | |
Rights | Derechos de autor 2017 Apuntes | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Multinationals and "Multilatinas"; 79-108 | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Apuntes 75: Multinacionales y Multilatinas; 79-108 | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | Argentina | en-US |
Subject | foreign companies | en-US |
Subject | foreign investment | en-US |
Subject | direct investment | en-US |
Subject | multinational enterprises | en-US |
Subject | Argentina | es-ES |
Subject | empresas extranjeras | es-ES |
Subject | inversiones extranjeras | es-ES |
Subject | inversiones directas | es-ES |
Subject | empresas multinacionales | es-ES |
Title | Foreign Companies during the Phase of State-Led Industrialization: Organizational Structure and Entry Strategies, Argentina 1944-1972 | en-US |
Title | Las empresas extranjeras en la fase de industrialización dirigida por el Estado: estructuras organizativas y estrategias de entrada, Argentina 1944-1972 | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |