Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Palomino Guerrero, Margarita | |
Date | 2022-06-23 | |
Date Accessioned | 2025-05-29T19:54:09Z | |
Date Available | 2025-05-29T19:54:09Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/17053 | |
URL de acceso al recurso | 10.22201/iij.24484881e.2022.46.17053 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/20539 | |
Description | Based on an overview of network science and machine learning, it is proposed to incorporate artificial intelligence to improve the control and monitoring of compliance with obligations and build the topology of taxpayers that incorporate improper practices to erode the tax base, starting of the positive experiences that the C3 of the UNAM disclosed regarding tax evasion and avoidance in 2020. In addition to enabling the authority to integrate sufficient evidence to fully prove the legality of its acts and therefore the respect for taxpayer rights that are often argued to be violated. | en-US |
Description | A partir de una visión general de la ciencia de redes y aprendizaje de máquinas, se propone incorporar la inteligencia artificial para mejorar el control y el seguimiento del cumplimiento de obligaciones y construir la topología de los contribuyentes que incorporan prácticas indebidas para erosionar la base tributaria, partiendo de las experiencias positivas que el C3 de la UNAM dio a conocer en torno a la evasión y elusión fiscal en 2020. Además de propiciar que la autoridad pueda integrar los suficientes elementos de prueba para acreditar plenamente la legalidad de sus actos y, por ende, el respeto de los derechos del contribuyente que, con frecuencia se argumenta, son violentados. | es-ES |
Item Format | text/html | |
Item Format | application/pdf | |
Item Format | text/xml | |
Item Language | spa | |
Publisher | Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de Mèxico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/17053/17910 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/17053/17597 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/article/view/17053/18503 | |
Source | Cuestiones Constitucionales Revista Mexicana de Derecho Constitucional; Número 46, enero-junio 2022; 213-236 | en-US |
Source | Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional ; Número 46, enero-junio 2022; 213-236 | es-ES |
Source | 2448-4881 | |
Source | 1405-9193 | |
Source | 10.22201/iij.24484881e.2022.46 | |
Subject | artificial intelligence | en-US |
Subject | erosion | en-US |
Subject | simulation | en-US |
Subject | topology | en-US |
Subject | inteligencia artificial | es-ES |
Subject | erosión | es-ES |
Subject | simulación | es-ES |
Subject | topología | es-ES |
Title | Artificial intelligence: a mechanism to stop tax evasion without violating the taxpay-er’s rights | en-US |
Title | Inteligencia artificial: un mecanismo para frenar la evasión fiscal sin vulnerar los derechos del contribuyente | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |