Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Jorge, Guillermo | |
Date | 2022-05-15 | |
Date Accessioned | 2024-09-07T16:04:14Z | |
Date Available | 2024-09-07T16:04:14Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistasdigitales.udesa.edu.ar/index.php/revistajuridica/article/view/109 | |
Identifier (URI) | http://suiiuris.pucv.cl/xmlui/handle/123456789/17522 | |
Description | Over the past 15 years, the risks of bribing foreign officials have increased exponentially for multinational companies headquartered in OECD countries, and for those listed on their capital markets. These risks can usually be mitigated if the company or its directors can prove that the conduct occurred despite the existence of prevention and control systems and their effective enforcement. These systems - known as "compliance programs" - are aimed at reducing the supply of bribes and unethical business conduct. This paper describes the international standard governing compliance programs and, on the basis of an empirical exploration of compliance programs in Argentina, discusses the potential for programs in Argentina, discusses the potential that these programs have to reduce - or shift towards companies that do not adopt these standards - the instances of bribe solicitation or acceptance of bribe demands, especially in Argentina. | en-US |
Description | En los últimos 15 años, los riesgos de sobornar a funcionarios extranjeros aumentaron exponencialmente para las compañías multinacionales con casas matrices en países de la OECD, y para aquellas que cotizan sus acciones en sus mercados de capitales. Regularmente, estos riesgos pueden ser mitigados si la empresa o los directores prueban que la conducta ha ocurrido a pesar de la existencia de sistemas de prevención y control, y de su aplicación efectiva. Estos sistemas -conocidos como “programas de cumplimiento”- se orientan a reducir la oferta de sobornos y de conductas reñidas con la ética en los negocios.Este trabajo describe el estándar internacional que regula los programas de cumplimiento y, sobre la base de una exploración empírica realizada en relación con los programas decumplimiento en Argentina, discute el potencial que estos programas tienen para reducir -o desplazar hacia las empresas que no adoptan estos estándares- las instancias de pedidos de o aceptación de demandas de sobornos, especialmente en Argentina. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Departamento de Derecho, Universidad de San Andrés | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistasdigitales.udesa.edu.ar/index.php/revistajuridica/article/view/109/118 | |
Rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
Source | Universidad de San Andres Law Review; No. 1 (2014): Revista Jurídica. Número 1 - dic. 2014; 38-79 | en-US |
Source | Revista Jurídica de la Universidad de San Andrés; Núm. 1 (2014): Revista Jurídica. Número 1 - dic. 2014; 38-79 | es-ES |
Source | 2545-8817 | |
Source | 2314-3150 | |
Title | Can the private sector contribute to improve the transparency of business? Compliance programs in Argentina | en-US |
Title | ¿Puede el sector privado contribuir a mejorar la transparencia en los negocios? Los programas de cumplimiento en Argentina | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |