Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Pejovés Macedo, José Antonio | |
Date | 2021-05-27 | |
Date Accessioned | 2022-09-22T16:38:18Z | |
Date Available | 2022-09-22T16:38:18Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/22883 | |
URL de acceso al recurso | 10.18800/derechopucp.202101.006 | |
Identifier (URI) | http://suiiuris.pucv.cl/xmlui/handle/123456789/16684 | |
Description | It is estimated that ships transport about 80 % of world trade; in other words, these are goods transfers carried out by maritime mode. The maritime sale is a kind of sale and is understood as a form of distance commercial exchange. Originally, its dynamism has been closely related to the fluctuations inherent to international trade because of market opening policies or the adoption of protectionist measures.It is a known fact that in maritime sales the confluence of at least four types of contracts occurs: The sales contract, the transport contract, the documentary credit contract and the cargo insurance contract. This investigation analyzes the dynamics of maritime sales with emphasis on the main contract, which is the international sales contract, and approaches the state of the art in Peru. | en-US |
Description | Se estima que cerca del 80 % del comercio mundial, se transporta por medio de buques; es decir, se trata de traslados de mercancías que se realizan por el modo marítimo. La venta marítima es una especie de compraventa y se entiende como una forma de intercambio comercial a distancia. Desde sus orígenes, su dinamismo guarda estrecha relación con las fluctuaciones propias del comercio internacional como consecuencia de políticas de apertura de los mercados o la adopción de medidas proteccionistas.Es conocido que en las ventas marítimas se presenta la confluencia de al menos cuatro contratos, a saber: el contrato de compraventa, el contrato de transporte, el contrato de crédito documentario y el contrato de seguro de la carga. Esta investigación analiza la dinámica de las ventas marítimas con énfasis en el contrato principal, que es el de compraventa internacional, y se aproxima al estado de la cuestión en el Perú. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Format | text/html | |
Item Format | application/epub+zip | |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/22883/22654 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/22883/23088 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/22883/23089 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/22883/23355 | |
Rights | Derechos de autor 2021 José Antonio Pejovés Macedo | es-ES |
Rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
Source | Derecho PUCP; Núm. 86 (2021): Derecho Internacional Económico: Temas actuales en comercio, inversión y derecho transnacional; 181-224 | es-ES |
Source | 2305-2546 | |
Source | 0251-3420 | |
Subject | Maritime sales | en-US |
Subject | international sales | en-US |
Subject | maritime transport of goods | en-US |
Subject | cargo insurance | en-US |
Subject | documentary credit | en-US |
Subject | Venta marítima | es-ES |
Subject | compraventa internacional | es-ES |
Subject | transporte martítimo de mercancías | es-ES |
Subject | seguro de carga | es-ES |
Subject | crédito documentario | es-ES |
Title | Maritime sales and contractual confluence | en-US |
Title | Ventas marítimas y confluencia contractual | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |