Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | León Untiveros, Miguel A. | |
Date | 2010-08-01 | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/16406 | |
URL de acceso al recurso | 10.18800/derechopucp.201001.015 | |
Description | In Peru, the awareness of corporate social responsibility (CSR), at least at the level of discourse, occupies a significant space. Therefore, it is extremely important to evaluate its implementation in view of its economic and social reality. Thus, in this paper the state of the art is presented along with some important criticisms of CSR and its broader notion: corporate sustainability (parts I to IV). For this reason, the author throughout the text will explore different definitions of CSR that encompass various mathematical formulations used in economics. Added to this, it will refer to the concepts held by Professor Francisco Durand regarding the different economies in Peru. Then, the discursive model is contrasted with the Peruvian reality to conclude that, as things are, the only model of corporate social responsibility is the Friedmannian one (profitability). | en-US |
Description | En Perú, la conciencia de la responsabilidad social corporativa (RSC), al menos a nivel del discurso, ocupa un espacio significativo. Por ello, resulta de suma importancia evaluar su puesta en práctica en atención a su realidad económica y social. Así, en este trabajo se presenta el estado del arte junto con algunas críticas importantes sobre la RSC y su noción más amplia: la sostenibilidad corporativa (partes I al IV). Por ello, el autor a lo largo del texto explorará distintas definiciones de la RSC que abarca diversas formulaciones matemáticas empleadas en la economía. Sumado a ello, se remitirá a los conceptos que sostiene el profesor Francisco Durand respecto a las diferentes economías en el Perú. Luego, se pasa a contrastar el modelo discursivo con la realidad peruana para concluir que, tal y como están las cosas, el único modelo de responsabilidad social corporativa es el friedmaniano (rentabilidad). | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/16406/16800 | |
Rights | Derechos de autor 2017 Derecho PUCP | es-ES |
Rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
Source | Derecho PUCP; Núm. 64 (2010): Defensa de la Autonomía Universitaria. Responsabilidad Social de las Organizaciones; 263-280 | es-ES |
Source | 2305-2546 | |
Source | 0251-3420 | |
Subject | Corporate social responsibility | en-US |
Subject | Corporate sustainability | en-US |
Subject | Corporations | en-US |
Subject | Peruvian Economy | en-US |
Subject | Profitability | en-US |
Subject | responsabilidad social corporativa | es-ES |
Subject | sostenibilidad corporativa | es-ES |
Subject | empresa | es-ES |
Subject | rentabilidad | es-ES |
Subject | Economía peruana | es-ES |
Title | Corporate Social Responsibility in Peru. Reality vs Speech | en-US |
Title | La responsabilidad social corporativa en el Perú. Realidad versus discurso | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |