Mostrar el registro sencillo del ítem
Contributor | es-ES | |
Creator | Blanco S., Osvaldo | |
Date | 2009-01-01 | |
Date Accessioned | 2020-02-28T14:36:24Z | |
Date Available | 2020-02-28T14:36:24Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/16251 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/13792 | |
Description | En el presente artículo se desarrolla una problematización sobre la estadística como instrumento de control y administración biopolítica, donde esta se presenta como un nuevo tipo de formulación espacial que supera de forma sutil e imperceptible la noción panóptica del espacio disciplinario. Mientras el control ejercido sobre el cuerpo en cárceles, escuelas y clínicas es de tipo territorial, local, físico, sedentario y con el objetivo del encierro, la estadística maneja diversas variables de nuestros cuerpos y subjetividades en un espacio abstracto y no territorial. Las grandes bases de datos que pululan por el espacio dominado por aparatos de Estado, compañías de servicios y agencias de marketing nos clasifican y dividen constantemente en diversos espacios sin que nosotros lo sepamos. Esta nueva forma de vigilancia y manipulación de la vida tiene a la estadística como un instrumento para el establecimiento de los cortes adecuados para la reterritorialización. Al ser cortados y medidos en un sistema de registro, las personas/atributos pueblan un territorio-espacio estadístico, por tanto, la estadística dibuja una tierra y a sus habitantes. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales - Departamento de Ciencias Políticas | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/16251/17144 | |
Source | Ciencia Política; Vol. 4, Núm. 7 (2009): Ámbitos de la Biopolítica | es-ES |
Source | Ciencia Política; Vol. 4, Núm. 7 (2009): Ámbitos de la Biopolítica | en-US |
Source | Ciencia Política; Vol. 4, Núm. 7 (2009): Ámbitos de la Biopolítica | pt-BR |
Source | 2389-7481 | |
Source | 1909-230X | |
Subject | es-ES | |
Subject | biopolítica; territorio; espacio; estadística; mapa; control; gubernamentalidad. | es-ES |
Subject | es-ES | |
Title | Biopolítica, espacio y estadística | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Type | es-ES | |
Type | es-ES | |
xmlui.metadata.dc.coverage | es-ES | |
xmlui.metadata.dc.coverage | es-ES | |
xmlui.metadata.dc.coverage | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tema Central
Artículos de investigación, reflexión y revisión sobre temáticas seleccionadas de la Ciencia Política