Mostrar el registro sencillo del ítem
Contributor | en-US | |
Contributor | es-ES | |
Creator | Thielmann, Ricardo | |
Creator | La Rovere, Renata Lèbre | |
Date | 2017-01-01 | |
Date Accessioned | 2020-02-28T14:36:16Z | |
Date Available | 2020-02-28T14:36:16Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/62553 | |
URL de acceso al recurso | 10.15446/cp.v12n23.62553 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/13734 | |
Description | Al final de la última década, se produjeron cambios en las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en Brasil para llegar a una política más activa, que tenía a la innovación como una variable fundamental. Quince años después del comienzo de estos cambios, vale la pena llevar a cabo un análisis de los resultados. El propósito de este artículo es presentar los indicadores más importantes que se pueden utilizar para el análisis de políticas de CTeI y la evolución de estos indicadores en el caso brasileño. Se pretende demostrar que, si bien la política se ha dirigido hacia la innovación, los resultados son todavía limitados. | en-US |
Description | No final da década passada, houve mudanças nas políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Brasil, no sentido de uma política mais ativa, que tinha a inovação como variável-fundamental. Passados 15 anos do início dessas mudanças, cabe realizar uma análise dos resultados. O objetivo deste artigo é apresentar os principais indicadores que podem ser utilizados na análise de políticas de CT&I e a evolução destes no caso brasileiro. Pretende-se demonstrar que, apesar da política ter sido direcionada para a inovação, os resultados são ainda limitados. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Format | application/xml | |
Item Language | por | |
Publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales - Departamento de Ciencias Políticas | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/62553/66197 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/62553/62444 | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Arbix, G. et al. (2010). Inovação e Desenvolvimento. Inovação: Estratégias de sete países. Série Cadernos da Indústria ABDI, 15, 66-91. Recuperado de http://www.abdi.com.br/Estudo/MOBITnovofinal.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Bastos, V. D. (2012). 2000-2010: uma década de apoio federal à inovação no Brasil. Revista do BNDES, 37, 127-176. Recuperado de http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/rev3705.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Cassiolato, J. E., e Stallivieri, F. (2010). Indicadores de inovação: dimensões relacionadas à aprendizagem. Em Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. En CGEE (Ed.), Bases conceituais em pesquisa, desenvolvimento e inovação: implicações para políticas no Brasil (pp. 119-164). Brasília: CGEE. Recuperado de https://www.cgee.org.br/estudoscgee/-/asset_publisher/LqcvUkzzr5FI/document/id/849715inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.cgee.org.br%2Festudoscgee%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_LqcvUkzzr5FI%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4%26_101_INSTANCE_LqcvUkzzr5FI_advancedSearch%3Dfalse%26_01_INSTANCE_LqcvUkzzr5FI_keywords%3D%26_101_INSTANCE_LqcvUkzzr5FI_delta%3D20%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_LqcvUkzzr5FI_cur%3D2%26_101_INSTANCE_LqcvUkzzr5FI_andOperator%3Dtrue | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Chen, D. H. C., e Gawande, K. (2007). Underlying Dimensions of Knowledge Assessment: Factor Analysis of the Knowledge Assessment Methodology Data. Policy Research Working Paper, 4216. Recuperado de https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7067 | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Coriat, B., e Weinstein, O. (2002). Organizations, firms and institutions in the generation of innovation. Research Policy, 31(2), 273-290. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Ferreira, S. P., e Negreiros, R. M. C. (2005). Indicadores, avaliação e instrumentos de gestão: a necessidade de coordenação. Parcerias Estratégicas, 20, 1141-1155. Recuperado de http://www.cgee.org.br/arquivos/p_20_3.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). (2014). O que são os Fundos. Recuperado de http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/fontes-de-recurso/fundos-setoriais/o-que-sao-fundos-setoriais | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Grupp, H., e Schubert, T. (2010). Review and evidence on composite innovation indicators for evaluating national performance. Research Policy, 39(1), 67-68. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Hodgson, G. M. (2001). How economics forgot history: the problem of historical specificity in social science. Londres: Routledge. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Inácio Jr., E. (2008). Padrões de inovação em pequenas e médias empresas e suas implicações para o desempenho inovativo e organizacional (Tese de doutorado). | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Campinas, SP: Universidade de Campinas. Recuperado de http://www.ige.unicamp.br/pos-graduacao/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/publicacao-PPG-PCT-versao-final-26nov12.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2017a). Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Recuperado de http://www.IBGE.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/inpc_ipca/defaultinpc.shtm | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2017b). Pesquisa de Inovação —Pintec. Recuperado de http://www.pintec. IBGE.gov.br/ | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Jannuzzi, P. M. (2012). Indicadores socioeconômicos na gestão pública. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração-UFSC. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Kline, S., e Rosenberg, N. (1986). An overview of innovation. Em Landau, R., e Osenberg, N. (orgs.), The Positive Sum Strategy (pp. 275-305). Washington, DC: National Academy of Press. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Maculan, A-M. (2010). A importância das interações para a inovação e a busca por indicadores. Em Centro de Gestão e Estudos Estratégicos [CGEE], Bases conceituais em pesquisa, desenvolvimento e inovação: implicações para políticas no Brasil (pp. 165-184). Recuperado de http://www.cgee.org.br/atividades/redirect.php?idProduto=6403 | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Mazzucato, M. (2013). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths. Londres: Anthem Press. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Melo, L. M. (2009). Financiamento à Inovação no Brasil: análise da aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) de 1967 a 2006. Revista Brasileira de Inovação, 8(1), 87-120. Recuperado de http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/rbi/article/view/361/266 | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Ministério da Ciência e Tecnologia (2002). Livro Branco Ciência, Tecnologia e Inovação. Brasília, DF: MCT. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Ministério da Ciência e Tecnologia. (2014). Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional. Plano de Ação 2007-2010. Recuperado de http://www3.pucrs.br/pucrs/files/adm/prppg/plano_2007-2010.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2014). Directorate for Science, Technology and Industry. Recuperado de http://www.oecd.org/dataoecd/43/41/48350231.pdf | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento. (2007). Manual de Frascati: Proposta de Práticas Exemplares para Inquéritos sobre Investigação e Desenvolvimento Experimental. Coimbra: Gráfica de Coimbra. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Pacheco, C. A., e Corder, S. (2010). Mapeamento institucional e de medidas de política com impacto sobre a inovação produtiva e a diversificação das exportações. Santiago do Chile: Cepal. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Presidência da República. (2 de dezembro de 2004). Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. [Lei 10.973]. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Presidência da República. (24 de março de 2005). Regulamenta os incisos II, IV do § 1o do art. 225 da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados —OGM— e seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança —CNBS—, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança —CTNBio—, dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança —PNB—, revoga a Lei 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e a Medida Provisória 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10 e 16 da Lei 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá outras providências. [Lei 11.105]. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Presidência da República. (12 de novembro de 2007). Dispõe sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). [Lei 11.540]. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Presidência da República. (14 de maio de 1996). Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. [Lei 9.279]. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Presidência da República. (25 de abril de 1997). Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências. [Lei 9.456]. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Presidência da República. (19 de fevereiro de 1998). Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências. [Lei 9.609]. | |
xmlui.metadata.dc.relation | /*ref*/Stokes, D. (2005). O quadrante de Pasteur: a ciência básica e a inovação tecnológica (Trad. José Emílio Maiorino). Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2005. | |
Rights | Copyright (c) 2017 Ciencia Política | es-ES |
Rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | es-ES |
Source | Ciencia Política; Vol. 12, Núm. 23 (2017): Políticas Públicas; 79-113 | es-ES |
Source | Ciencia Política; Vol. 12, Núm. 23 (2017): Políticas Públicas; 79-113 | en-US |
Source | Ciencia Política; Vol. 12, Núm. 23 (2017): Políticas Públicas; 79-113 | pt-BR |
Source | 2389-7481 | |
Source | 1909-230X | |
Subject | en-US | |
Subject | Ciencia; desarrollo económico; Innovación; Tecnología | en-US |
Subject | en-US | |
Subject | Ciencia Política; Políticas Públicas | es-ES |
Subject | Ciência; Tecnologia e Inovação; desenvolvimento econômico | es-ES |
Subject | JA1-92 | es-ES |
Title | Los cambios en los instrumentos de políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación en el periodo 1999-2010: una visión de la trayectoria reciente de los indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación | es-ES |
Title | As Mudanças nos Instrumentos de Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação no Período de 1999 a 2010: uma visão a partir da trajetória recente dos indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação | pt-BR |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Type | es-ES | |
Type | Analítico | es-ES |
Type | en-US | |
xmlui.metadata.dc.coverage | en-US | |
xmlui.metadata.dc.coverage | en-US | |
xmlui.metadata.dc.coverage | en-US | |
xmlui.metadata.dc.coverage | Brasil | es-ES |
xmlui.metadata.dc.coverage | 2006-2016 | es-ES |
xmlui.metadata.dc.coverage | Técnologias; | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tema Central
Artículos de investigación, reflexión y revisión sobre temáticas seleccionadas de la Ciencia Política