Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Morales Navarro, Mario | |
Date | 2015-01-20 | |
URL de acceso al recurso | https://pedagogiaderecho.uchile.cl/index.php/RPUD/article/view/35980 | |
URL de acceso al recurso | 10.5354/0719-5885.2014.35980 | |
Description | The paper presents results of a study, which considered students with good performance from four priority schools characterized by low PSU scores, high absenteeism of teachers and students, and drug use. The focus of this research was to determine whether there were differences in intellectual ability, self-esteem, resilience and psychological well-being among high performance students and those ones within the group of the average or low performance. In order to achieve this goal, various standardized tests were applied as level of resilience and self-esteem scale. Results indicate a high correlation between school performance and intellectual performance, but there were no differences between self-esteem and resilience variables. | en-US |
Description | El artículo presenta los resultados de un estudio que consideró a estudiantes con buenos promedios de cuatro liceos prioritarios, caracterizados por bajos puntajes PSU, alto ausentismo de profesores y alumnos, y consumo de drogas. El aspecto central de la investigación consistió en determinar si existían diferencias en la capacidad intelectual, la autoestima, la resiliencia y el bienestar psicológico entre los alumnos de buen rendimiento y los de rendimiento bajo; para lo cual se aplicaron diversos tests estandarizados, como escala de resiliencia y escala de autoestima. Los resultados indican que existe una alta correlación entre rendimiento escolar y rendimiento intelectual; sin embargo, no hay diferencias en las variables autoestima y resiliencia. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad de Chile. Facultad de Derecho | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://pedagogiaderecho.uchile.cl/index.php/RPUD/article/view/35980/37804 | |
Source | Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho; Vol. 1 Núm. 2 (2014); Pág. 48 - 56 | en-US |
Source | Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho; Vol. 1 Núm. 2 (2014); Pág. 48 - 56 | es-ES |
Source | Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho; Vol. 1 Núm. 2 (2014); Pág. 48 - 56 | pt-BR |
Source | 0719-5885 | |
Title | Intellectual, psycho-emotional and affective characteristics of high performance’s students from priority schools | en-US |
Title | Características intelectuales, psicoemocionales y afectivas de estudiantes de alto rendimiento pertenecientes a liceos prioritarios | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |