Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Brenes Peralta, Carlos | |
Creator | Pérez Sánchez, Rolando | |
Creator | Siles, Ignacio | |
Date | 2024-01-31 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:43Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:43Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/1985 | |
URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.96.1985 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/22173 | |
Description | This study examines cognitive, socio-political, and socio-demographic predictors of the evaluation and willingness to share disinformation about COVID-19 via WhatsApp. Using an online survey, a convenience sample of 553 Costa Rican adults were exposed to disinformation about vaccines and the state’s response to the pandemic. Results show that people who support authoritarian, conservative and pro-state ideologies, and those with low reflective thinking, were more likely to believe and share disinformation. Moreover, among people with low reflective thinking, older people were more likely to detect disinformation. Finally, highly religious individuals and younger conservatives with lower education expressed more willingness to share disinformation. | en-US |
Description | Este estudio examina predictores cognitivos, ideológicos y sociodemográficos de la detección e intención de compartir desinformación sobre el COVID-19 vía WhatsApp. Mediante una encuesta en línea, una muestra convencional de 553 adultos costarricenses fue expuestos a contenidos desinformativos sobre vacunas y la respuesta estatal a la pandemia. Los resultados muestran que las personas que apoyan ideologías autoritarias, conservadora y pro-Estado, y personas con bajo pensamiento reflexivo, fueron más proclives a aceptar y compartir desinformación. Además, entre personas con bajo pensamiento reflexivo, aquellas con mayor edad mostraron una mayor detección de desinformación. Finalmente, las personas muy religiosas y conservadores jóvenes con menor nivel educativo, mostraron mayor intención de compartir desinformación. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/1985/1704 | |
Rights | Derechos de autor 2024 Carlos Brenes Peralta, Dr., Rolando Pérez Sánchez, Dr., Ignacio Siles, Dr. | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Vol. 51 No. 96 (2023): Apuntes 96 | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Vol. 51 Núm. 96 (2023): Apuntes 96 | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | desinformación | en-US |
Subject | ideología política | en-US |
Subject | cognición | en-US |
Subject | evaluación | en-US |
Subject | difusión | en-US |
Subject | COVID-19 | en-US |
Title | Individual predictors of COVID-19 disinformation detection and sharing via WhatsApp | en-US |
Title | Predictores individuales para la detección y difusión de desinformación sobre COVID-19 a través de WhatsApp | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |