Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Barahona U., Planck | |
Creator | Veres F., Ernesto | |
Date | 2020-07-21 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:38Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:38Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/1090 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/22108 | |
Description | The objective of this paper is to determine the variables associated with the weight that Peruvian immigration has in the total immigration in Chile for the period 2005-2014. The initial hypothesis is that the Peruvian migratory flow has a social and economic component. The results showed that an increase in the Human Development Index (HDI) in favor of Chile increases the migratory flow. On the other hand, a larger education budget in favor of Chile decreases the migratory flow of Peruvian citizens. | en-US |
Description | El objetivo de este trabajo es determinar las variables asociadas al peso que la inmigración peruana tiene en el conjunto de la inmigración total en Chile para el período 2005-2014. La hipótesis de inicio es que el flujo migratorio peruano tiene un componente social y económico. Los resultados pusieron de manifiesto que un incremento en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) a favor de Chile aumenta el flujo migratorio. Por otro lado, un mayor presupuesto en educación a favor de Chile, disminuye el flujo migratorio de ciudadanos peruanos. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Format | text/html | |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Item Language | eng | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/1090/1454 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/1090/1448 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/1090/1477 | |
Rights | Derechos de autor 2020 Planck Barahona U., Ernesto Veres F. | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Vol. 47 No. 87 (2020) | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Vol. 47 Núm. 87 (2020) | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | Migration | en-US |
Subject | human development index | en-US |
Subject | GDP | en-US |
Subject | relative weight | en-US |
Subject | Flujos migratorios | es-ES |
Subject | índice de desarrollo humano | es-ES |
Subject | PIB | es-ES |
Subject | peso relativo | es-ES |
Title | Macroeconomic determinants of Peruvian migration flows | en-US |
Title | Determinantes macroeconómicos de los flujos migratorios peruanos | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |