Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Forteza, Álvaro | |
Creator | Rossi, Ianina | |
Date | 2018-05-18 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:36Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:36Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/865 | |
URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.82.865 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/22070 | |
Description | In the 1990s, several Latin American countries privatized their social security schemes to a greater or lesser extent. The main reason for these reforms was the dearth of public PAYG systems. As yet, here is no consensus on how these reforms stand to affect pensions. We focus on the Uruguayan case, where the first generations of the new regime are due to retire soon. Some workers will receive lower pensions than those with similar income and labor histories but who retired under the «transitional» regime. Meanwhile, others will receive higher pensions. We present simulations to help understand the specifics of the problem and identify potential winners and losers. | en-US |
Description | En la década de 1990, varios países latinoamericanos privatizaron en alguna medida su seguridad social. El principal motivo para hacerlo fue el déficit de los sistemas públicos de reparto. No existe consenso acerca de cuál sería el efecto sobre las pensiones. En este estudio, nos centramos en el caso uruguayo, donde próximamente se estarán pensionando las primeras generaciones del nuevo régimen. Se estima que algunos trabajadores recibirán jubilaciones menores que las que recibieron trabajadores de similar ingreso e historia laboral del régimen de transición; otros recibirán jubilaciones mayores. En este documento presentamos simulaciones que ayudan a entender la naturaleza del problema e identificar potenciales perdedores y ganadores. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Format | text/html | |
Item Format | application/pdf | |
Item Format | text/html | |
Item Language | spa | |
Item Language | eng | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/865/1031 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/865/1043 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/865/1069 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/865/1080 | |
Rights | Derechos de autor 2018 Apuntes | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Vol. 45 No. 82 (2018): Apuntes 82; 99-119 | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Vol. 45 Núm. 82 (2018): Apuntes 82; 99-119 | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | Retirement; individual retirement accounts; social security; old age pensions; working class; Asociación Nacional de AFAP de Uruguay; Uruguay. | en-US |
Subject | jubilación; cuentas individuales de jubilación; seguridad social; pensiones a la vejez; trabajadores; Asociación Nacional de AFAP de Uruguay; Uruguay. | es-ES |
Title | Winners and losers in the first generations after structural social security reform: the Uruguayan case | en-US |
Title | Ganadores y perdedores en las primeras generaciones luego de una reforma estructural de la seguridad social: el caso de Uruguay | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |