Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Dargent Bocanegra, Eduardo | |
Date | 2014-06-27 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:30Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:30Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/701 | |
URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.74.701 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/22021 | |
Description | The capacity of state agencies varies greatly among Latin American states, but this significant variation remains largely understudied in political science. The few studies that do analyze this phenomenon primarily concentrate on domestic causes as explanations for the variation. This article focuses on another influence on agency capacities that contributes to understand this uneven capacity of the state in the region: international determinants, and proposes two mechanisms that link external causes to enhancement of agency capacities in developing states: a) capacity by external challenges and b) capacity by external linkages. The operation of these mechanisms is illustrated through an analysis of state agencies in Colombia and Peru. | en-US |
Description | La capacidad de las agencias estatales varía fuertemente entre los Estados de Latinoamérica, pero ha sido poco estudiada en la ciencia política. Los pocos estudios que analizan este fenómeno se centran principalmente en causas domésticas para explicar tal diferencia. Este artículo se concentra en otra fuente de capacidad de las agencias estatales que contribuye a entender este tema: los determinantes internacionales, y propone dos mecanismos que vinculan estas causas externas con el aumento de la capacidad de las agencias estatales en los Estados en desarrollo: a) la capacidad por desafíos externos y b) la capacidad por vínculos externos. El funcionamiento de ambos mecanismos se ilustra analizando agencias estatales de Colombia y el Perú. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Item Language | eng | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/701/714 | |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/701/715 | |
Rights | Derechos de autor 2017 Apuntes | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Politics and Public Service; 9-40 | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Apuntes 74: Política y Servidores Públicos; 9-40 | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | Latin America | en-US |
Subject | agencies | en-US |
Subject | State | en-US |
Subject | capacity | en-US |
Subject | second image reversed | en-US |
Subject | América Latina | es-ES |
Subject | agencias | es-ES |
Subject | Estado | es-ES |
Subject | capacidad | es-ES |
Subject | segunda imagen inversa | es-ES |
Title | International Determinants of State Agencies’ Capacity: Lessons from Colombia and Peru | en-US |
Title | Determinantes internacionales de la capacidad de las agencias estatales: lecciones a partir de Colombia y el Perú | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |