Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Wong, David | |
Date | 1991-12-09 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:11Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:11Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/338 | |
URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.29.338 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/21762 | |
Description | This article analyzes Lima's Stock Exchange through 33 securities in the 1980-1990 periods, using the Capital Asset Pricing model. It arrives to the following conclusions: a few securities were liquid assets; not always stock exchange was an attractive alternative; the dollar was one of the best securities; and, all efficient portfolios included low risk deposits, even if these offered a negative real return. | en-US |
Description | El presente artículo analiza el rendimiento de la Bolsa de Valores de Lima a través de 33 activos financieros, en el período 1980-1990, a la luz del modelo de Valorización de Activos. Se llega a las conclusiones de que pocos activos fueron líquidos, que no siempre fue atractivo invertir en bolsa, que el dólar fue uno de los mejores activos financieros; y que en toda carrera óptima se debió incluir un porcentaje de depósitos a plazo, aún cuando ofrecieron una tasa real negativa. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/338/340 | |
Rights | Derechos de autor 2017 Apuntes | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Apuntes 29; 67-87 | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Apuntes 29; 67-87 | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | Peru | en-US |
Subject | stock exchange | en-US |
Subject | financial market | en-US |
Subject | profitability | en-US |
Subject | liquidity | en-US |
Subject | risk | en-US |
Subject | Perú | es-ES |
Subject | bolsa | es-ES |
Subject | mercado financiero | es-ES |
Subject | rentabilidad | es-ES |
Subject | liquidez | es-ES |
Subject | riesgo | es-ES |
Title | The Lima Stock Exchange, 1980-1990: an analysis of liquidity, profitability and risk | en-US |
Title | La bolsa de valores de Lima, 1980 a 1990: un análisis de liquidez, rentabilidad y riesgo | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |