Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Oliva Neyra, Carlos Augusto | |
Creator | Ossio Giulfo, Luis Felipe | |
Date | 1989-12-14 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:07Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:07Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/286 | |
URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.24.286 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/21724 | |
Description | The relation between the exchange and labour market, through the real exchange rates and real wages, in the case of Peru 1971-1987, is intended to be defined and quantified in this article. We will discuss the inverse relationship between both variables, as well as the effects of different economic policies which support this relation, trying to demonstrate that the indexation of the exchange rate for Peru, is a maningless cost alternative for the worker. | en-US |
Description | En el presente artículo se intenta definir y cuantificar la relación entre los mercados cambiario y laboral, a través de la tasa de cambio real y los salarios reales, en el caso de la economía peruana durante el período 1971-1987. Notaremos la relación inversa entre ambas variables así como los efectos de las diversas políticas económicas en la trayectoria de esta relación, demostrando que para el Perú la indexación del tipo de cambio es una alternativa sin significativos costos para el asalariado. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/286/288 | |
Rights | Derechos de autor 2017 Apuntes | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Apuntes 24; 75-98 | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Apuntes 24; 75-98 | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | Peru | en-US |
Subject | inflation | en-US |
Subject | labour market | en-US |
Subject | exchange rate | en-US |
Subject | wages | en-US |
Subject | Perú | es-ES |
Subject | inflación | es-ES |
Subject | mercado laboral | es-ES |
Subject | tipo de cambio | es-ES |
Subject | salarios | es-ES |
Title | Real exchange rates and real wages in Peru: 1971-1987 | en-US |
Title | Tipo de cambio real y salarios reales Perú: 1971-1987 | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |