Mostrar el registro sencillo del ítem
Creator | Escobal, Javier A. | |
Date | 1987-12-22 | |
Date Accessioned | 2025-05-30T21:25:06Z | |
Date Available | 2025-05-30T21:25:06Z | |
URL de acceso al recurso | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/257 | |
URL de acceso al recurso | 10.21678/apuntes.21.257 | |
Identifier (URI) | http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/21701 | |
Description | The spectacular initial success of the Aprista Administration's macroeconomic and agrarian policies, as well as the predictability of its subsequent failures are phenomena worthy of analysis. This article analyzes the evolution of agricultural price and subsidy policies implemented in Peru since July 1985. Estimates of direct price subsidies for agricultural inputs and outputs, credit subsidies, awarded by the Agrarian Bank, and exchange rate subsidies have been carried out. The article also reviews the main effects of these policies on income distribution. The author concludes that the agrarian reactivation program put forward by the Aprista Administration began to collapse in 1987, mainly because of the negative efects of its system of highly differentiated and overvalues exchange rates. | en-US |
Description | La espectacularidad de los primeros éxitos de la política macroeconómica y de la política agraria del régimen Aprista y lo previsible de su posterior agotamiento, son fenómenos en búsqueda de explicación. Este artículo analiza la evolución de la política de precios y subsidios aplicada a la agricultura peruana a partir de julio de 1985. Para ello, se estiman los subsidios recibidos por los agricultores via precios de sus productos e insumos, via crédito concedido por el Banco Agrario y via tipo de cambio sobrevaluado. Asimismo, se discuten los efectos qu ela política agraria tuvo sobre la distribución del ingreso. El autor sostiene que el programa de reactivación agropecuaria, aunque exitoso en el corto plazo, fracasa a partir de 1987, principalmente por causa de los efectos negativos de un sistema cambiario altamente diferenciado y sobrevaluado. | es-ES |
Item Format | application/pdf | |
Item Language | spa | |
Publisher | Universidad del Pacífico | es-ES |
xmlui.metadata.dc.relation | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/257/259 | |
Rights | Derechos de autor 2017 Apuntes | es-ES |
Source | Apuntes. Social Sciences Journal; Apuntes 21; 31-52 | en-US |
Source | Apuntes. Revista de ciencias sociales; Apuntes 21; 31-52 | es-ES |
Source | 2223-1757 | |
Source | 0252-1865 | |
Subject | Peru | en-US |
Subject | agriculture | en-US |
Subject | economic policy | en-US |
Subject | subsidies | en-US |
Subject | administered prices | en-US |
Subject | exchange rate | en-US |
Subject | agricultural credit | en-US |
Subject | agricultural banks | en-US |
Subject | income distribution | en-US |
Subject | Perú | es-ES |
Subject | agricultura | es-ES |
Subject | política económica | es-ES |
Subject | subsidios | es-ES |
Subject | precios regulados | es-ES |
Subject | tipo de cambio | es-ES |
Subject | crédito agrario | es-ES |
Subject | bancos agrícolas | es-ES |
Subject | distribución del ingreso | es-ES |
Title | Price System and Subsidies in Peruvian Agriculture: 1985-1987 | en-US |
Title | Sistema de precios y subsidios en la agricultura peruana: 1985-1987 | es-ES |
Type | info:eu-repo/semantics/article | |
Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |